Hello Payal Gupta
24 August 2023

500+

Student
(Curent Month)

15000

Total Payment

150+

Total Teacher

25+

Total Courses

1000+

No Of Lessons

15000

Total Student
Total Sales
Total Student
Payment Details
256000
2560
Date Name Paid Pending Batch Mobile No
2023-12-02 Vinay Gupta 5000 2500 Minor 9822856457
2023-08-18 Priyanka Waghmare 15000 500 Impact 9822856457
2024-09-18 Nakul Preet 20000 Nil Major 9822800017
2024-12-18 Sarika Mehta 8000 3500 Impact 9812856057
2024-02-01 Vihan Mahajan 10000 10000 Impact 9825850057

Total Batche

Sr No. Batch Name Status Start Date End Date
1 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
2 Impact 1 Inactive 7/02/2023 27/08/2023
3 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
4 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
5 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
6 Impact 1 Inactive 7/02/2023 27/08/2023
7 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
8 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
9 Impact 1 Inactive 7/02/2023 27/08/2023
10 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
11 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
12 Impact 1 Inactive 7/02/2023 27/08/2023
13 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
14 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
15 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
16 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
17 Impact 1 Inactive 7/02/2023 27/08/2023
18 Impact 1 Active 7/02/2023 27/08/2023
Active Batches
Sr No. Batch Name Active Student Inactive Student
1 Impact 1 30 10
2 Impact 1 30 10
3 Impact 1 30 10
4 Impact 1 30 10
5 Impact 1 30 10
6 Impact 1 30 10
7 Impact 1 30 10
8 Impact 1 30 10
9 Impact 1 30 10
10 Impact 1 30 10
11 Impact 1 30 10
12 Impact 1 30 10
13 Impact 1 30 10
14 Impact 1 30 10
15 Impact 1 30 10
16 Impact 1 30 10
17 Impact 1 30 10
18 Impact 1 30 10
Calender
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat